COMPARE / SAME SNAPSHOT, DIFFERENT CONDITIONS
机场套餐与线路横向对比
先比较可以核对的公开信息,再到服务商当前套餐页确认细节。速度记录受测试环境影响,不能直接视为同条件实测。
| 服务名称 | 记录起步价 | 线路描述 | 速度记录 | 参考分 |
|---|---|---|---|---|
| 云图机场 | ¥20/月 | 金融级 IEPL · 全节点 1 倍率 | 资料未单独记录 | 9.2 / 10 |
| 鲲鹏加速 | ¥1 试用 · 主套餐 ¥12/月 | VLESS 海外中转 | 资料未单独记录 | 9.0 / 10 |
| 瞬云 | ¥16/月起 | IEPL 专线 · 套餐灵活 | 700+ Mbps(资料记录) | 8.8 / 10 |
| 极速Cloud | ¥30/月起 | CN2 GIA · AS9929 · CMIN2 | 900Mbps+(资料记录) | 8.7 / 10 |
| 九云机场 | ¥6/月起 | VLESS 海外中转 | 350Mbps+(资料记录) | 8.5 / 10 |
| 寰宇云 | ¥28/月起 | BGP 三网 · IEPL | 680–780Mbps(资料记录) | 8.4 / 10 |
下单前建议逐项对照
- 真实成本:区分首月优惠、续费价格、年付总额和自动续费规则。
- 流量与倍率:核对每月流量、计量方式、重置时间、节点倍率和超额处理。
- 使用限制:查看同时在线设备数、客户端支持、退款期限和服务条款。
- 测试条件:对照测试日期、地区、运营商、时段、设备与工具;没有条件说明的速度值应谨慎参考。